Suchergebnisse
Angebotsdatum:
von 01.02.2010
Es wurden 121 Fahrzeuge zu Ihrer Suchanfrage gefunden.
Anzeige der Ergebnisse 1 - 10 von 121
STILL RX50-15
| Betriebsstunden: | 3066 h |
| Tragfähigkeit: | 1500 kg |
| Hubhöhe: | 3175 mm |
| Bauhöhe: | 2060 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3581911 |
| Verfügbar: |
STILL FM14
| Betriebsstunden: | 7526 h |
| Tragfähigkeit: | 1400 kg |
| Hubhöhe: | 7100 mm |
| Bauhöhe: | 2900 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3579402 |
| Verfügbar: |
STILL R70-20T
| Betriebsstunden: | 4161 h |
| Tragfähigkeit: | 2500 kg |
| Hubhöhe: | 4700 mm |
| Bauhöhe: | 2200 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3579400 |
| Verfügbar: |
STILL R20-20
| Betriebsstunden: | 3069 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | 3530 mm |
| Bauhöhe: | 2280 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3579269 |
| Verfügbar: |
STILL R60-25
| Betriebsstunden: | 2989 h |
| Tragfähigkeit: | 2500 kg |
| Hubhöhe: | 4930 mm |
| Bauhöhe: | 2250 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3577221 |
| Verfügbar: |
STILL RX50-15
| Betriebsstunden: | 7590 h |
| Tragfähigkeit: | 1500 kg |
| Hubhöhe: | 5840 mm |
| Bauhöhe: | 2510 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3577197 |
| Verfügbar: |
STILL R60-16
| Betriebsstunden: | 2406 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 3570 mm |
| Bauhöhe: | 2245 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3576582 |
| Verfügbar: |
STILL MX13-3
| Betriebsstunden: | 8898 h |
| Tragfähigkeit: | 1300 kg |
| Hubhöhe: | 6120 mm |
| Bauhöhe: | 3415 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3524684 |
| Verfügbar: |
STILL MQ13
| Betriebsstunden: | 5557 h |
| Tragfähigkeit: | 1300 kg |
| Hubhöhe: | 3840 mm |
| Bauhöhe: | 3300 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3279906 |
| Verfügbar: |
STILL EK11
| Betriebsstunden: | 1319 h |
| Tragfähigkeit: | 1100 kg |
| Hubhöhe: | 3460 mm |
| Bauhöhe: | 2490 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3216677 |
| Verfügbar: |













