Suchergebnisse
Angebotsdatum:
von 01.02.2010
Es wurden 268 Fahrzeuge zu Ihrer Suchanfrage gefunden.
Anzeige der Ergebnisse 1 - 10 von 268
STILL EGU20N
| Betriebsstunden: | 3887 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | - |
| Bauhöhe: | - |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3628406 |
| Verfügbar: |
STILL EGG16
| Betriebsstunden: | 977 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 4270 mm |
| Bauhöhe: | 2600 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3225047 |
| Verfügbar: |
STILL R70-16G
| Betriebsstunden: | 9072 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 3440 mm |
| Bauhöhe: | 2150 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3619598 |
| Verfügbar: |
STILL RX20-16P
| Betriebsstunden: | 8000 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 4610 mm |
| Bauhöhe: | 2050 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3646383 |
| Verfügbar: |
STILL FM14
| Betriebsstunden: | 10510 h |
| Tragfähigkeit: | 1400 kg |
| Hubhöhe: | 7750 mm |
| Bauhöhe: | 3200 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3619550 |
| Verfügbar: |
WEITERE HEDEN56160/12
| Betriebsstunden: | 7726 h |
| Tragfähigkeit: | 16000 kg |
| Hubhöhe: | 4085 mm |
| Bauhöhe: | 3770 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3647308 |
| Verfügbar: |
STILL FM14
| Betriebsstunden: | 3083 h |
| Tragfähigkeit: | 1400 kg |
| Hubhöhe: | 7860 mm |
| Bauhöhe: | 3210 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3645942 |
| Verfügbar: |
WEITERE HELICPCD70
| Betriebsstunden: | 2677 h |
| Tragfähigkeit: | 6500 kg |
| Hubhöhe: | 2960 mm |
| Bauhöhe: | 2510 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3655409 |
| Verfügbar: |
LINDE H70D
| Betriebsstunden: | 14085 h |
| Tragfähigkeit: | 7000 kg |
| Hubhöhe: | 5285 mm |
| Bauhöhe: | 3750 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3654079 |
| Verfügbar: |
LINDE L12LP
| Betriebsstunden: | 268 h |
| Tragfähigkeit: | 1200 kg |
| Hubhöhe: | 1760 mm |
| Bauhöhe: | 1310 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3653411 |
| Verfügbar: |













