Suchergebnisse
Angebotsdatum:
von 01.02.2010
Es wurden 326 Fahrzeuge zu Ihrer Suchanfrage gefunden.
Anzeige der Ergebnisse 11 - 20 von 326
STILL EGV16
| Betriebsstunden: | 5470 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 2844 mm |
| Bauhöhe: | 1920 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3605837 |
| Verfügbar: |
STILL EGV16
| Betriebsstunden: | 2400 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 2844 mm |
| Bauhöhe: | 1920 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3605835 |
| Verfügbar: |
STILL EGV20
| Betriebsstunden: | 1630 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | 4465 mm |
| Bauhöhe: | 1980 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3584153 |
| Verfügbar: |
STILL FM17I
| Betriebsstunden: | 1836 h |
| Tragfähigkeit: | 1700 kg |
| Hubhöhe: | 8350 mm |
| Bauhöhe: | 3410 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3583639 |
| Verfügbar: |
STILL R70-30I
| Betriebsstunden: | 5656 h |
| Tragfähigkeit: | 3000 kg |
| Hubhöhe: | 4780 mm |
| Bauhöhe: | 2300 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3581913 |
| Verfügbar: |
STILL RX50-15
| Betriebsstunden: | 3068 h |
| Tragfähigkeit: | 1500 kg |
| Hubhöhe: | 3175 mm |
| Bauhöhe: | 2060 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3581911 |
| Verfügbar: |
STILL R70-25I
| Betriebsstunden: | 7316 h |
| Tragfähigkeit: | 2500 kg |
| Hubhöhe: | 6880 mm |
| Bauhöhe: | 2950 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3581910 |
| Verfügbar: |
STILL CS20
| Betriebsstunden: | 592 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | - |
| Bauhöhe: | - |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3577833 |
| Verfügbar: |
STILL MX-X15
| Betriebsstunden: | 4355 h |
| Tragfähigkeit: | 1500 kg |
| Hubhöhe: | - |
| Bauhöhe: | 5400 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3576899 |
| Verfügbar: |
STILL FM17
| Betriebsstunden: | 2114 h |
| Tragfähigkeit: | 1700 kg |
| Hubhöhe: | 6260 mm |
| Bauhöhe: | 2610 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3569698 |
| Verfügbar: |













