Suchergebnisse
Angebotsdatum:
von 01.02.2010
Es wurden 268 Fahrzeuge zu Ihrer Suchanfrage gefunden.
Anzeige der Ergebnisse 101 - 110 von 268
STILL EGU20H
| Betriebsstunden: | 1466 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | 660 mm |
| Bauhöhe: | 870 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3588487 |
| Verfügbar: |
KALMAR DCE150-12
| Betriebsstunden: | 4930 h |
| Tragfähigkeit: | 15000 kg |
| Hubhöhe: | 3480 mm |
| Bauhöhe: | 3500 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3224977 |
| Verfügbar: |
STILL EGV16
| Betriebsstunden: | 5400 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 3305 mm |
| Bauhöhe: | 2120 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3643881 |
| Verfügbar: |
STILL FM14
| Betriebsstunden: | 6190 h |
| Tragfähigkeit: | 1400 kg |
| Hubhöhe: | 5820 mm |
| Bauhöhe: | 2460 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3635274 |
| Verfügbar: |
STILL CS20
| Betriebsstunden: | 2699 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | - |
| Bauhöhe: | - |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3577757 |
| Verfügbar: |
STILL R70-60
| Betriebsstunden: | 10605 h |
| Tragfähigkeit: | 6000 kg |
| Hubhöhe: | 3610 mm |
| Bauhöhe: | 2680 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3634879 |
| Verfügbar: |
TOYOTA FG25
| Betriebsstunden: | - |
| Tragfähigkeit: | 2500 kg |
| Hubhöhe: | - |
| Bauhöhe: | 2980 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3591583 |
| Verfügbar: |
STILL EGU20H
| Betriebsstunden: | 1404 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | 650 mm |
| Bauhöhe: | 870 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3588486 |
| Verfügbar: |
STILL EGV14
| Betriebsstunden: | 1440 h |
| Tragfähigkeit: | 1400 kg |
| Hubhöhe: | 4200 mm |
| Bauhöhe: | 1880 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3576936 |
| Verfügbar: |
STILL EGV16
| Betriebsstunden: | 4398 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 3330 mm |
| Bauhöhe: | 2120 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3643904 |
| Verfügbar: |













