Suchergebnisse
Angebotsdatum:
von 01.02.2010
Es wurden 268 Fahrzeuge zu Ihrer Suchanfrage gefunden.
Anzeige der Ergebnisse 121 - 130 von 268
STILL FM14I
| Betriebsstunden: | 16600 h |
| Tragfähigkeit: | 1400 kg |
| Hubhöhe: | 9325 mm |
| Bauhöhe: | 3800 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3628389 |
| Verfügbar: |
STILL EFU3001
| Betriebsstunden: | 177 h |
| Tragfähigkeit: | 3000 kg |
| Hubhöhe: | - |
| Bauhöhe: | - |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3614298 |
| Verfügbar: |
FAC SBE1610
| Betriebsstunden: | 500 h |
| Tragfähigkeit: | 1000 kg |
| Hubhöhe: | 1620 mm |
| Bauhöhe: | 1990 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3622788 |
| Verfügbar: |
STILL R70-16G
| Betriebsstunden: | 8195 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 5070 mm |
| Bauhöhe: | 2210 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3621835 |
| Verfügbar: |
STILL R70-16G
| Betriebsstunden: | 9550 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 5070 mm |
| Bauhöhe: | 2210 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3621833 |
| Verfügbar: |
FAC SBE1610
| Betriebsstunden: | 500 h |
| Tragfähigkeit: | 1000 kg |
| Hubhöhe: | 1620 mm |
| Bauhöhe: | 1990 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3619265 |
| Verfügbar: |
FAC SBE1610
| Betriebsstunden: | 500 h |
| Tragfähigkeit: | 1000 kg |
| Hubhöhe: | 1620 mm |
| Bauhöhe: | 1990 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3619261 |
| Verfügbar: |
FAC SBE1610
| Betriebsstunden: | 500 h |
| Tragfähigkeit: | 1000 kg |
| Hubhöhe: | 1620 mm |
| Bauhöhe: | 1990 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3619243 |
| Verfügbar: |
STILL EGV-S14
| Betriebsstunden: | 2573 h |
| Tragfähigkeit: | 1400 kg |
| Hubhöhe: | 2980 mm |
| Bauhöhe: | 1980 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3620441 |
| Verfügbar: |
STILL EGV-S14
| Betriebsstunden: | 3705 h |
| Tragfähigkeit: | 1400 kg |
| Hubhöhe: | 2980 mm |
| Bauhöhe: | 1980 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3620432 |
| Verfügbar: |













