Suchergebnisse
Angebotsdatum:
von 01.02.2010
Es wurden 326 Fahrzeuge zu Ihrer Suchanfrage gefunden.
Anzeige der Ergebnisse 21 - 30 von 326
STILL EXU18BATT.NEU
| Betriebsstunden: | 2685 h |
| Tragfähigkeit: | 1800 kg |
| Hubhöhe: | - |
| Bauhöhe: | - |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3569145 |
| Verfügbar: |
STILL FM-Q25
| Betriebsstunden: | 495 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | 5800 mm |
| Bauhöhe: | 2520 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3560262 |
| Verfügbar: |
STILL R20-16P
| Betriebsstunden: | 4940 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 3625 mm |
| Bauhöhe: | 2260 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3551310 |
| Verfügbar: |
STILL R70-20C
| Betriebsstunden: | 1 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | 3060 mm |
| Bauhöhe: | 2065 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3545405 |
| Verfügbar: |
STILL R70-20G
| Betriebsstunden: | 5190 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | 5940 mm |
| Bauhöhe: | 2570 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3542143 |
| Verfügbar: |
STILL R70-25I
| Betriebsstunden: | 8605 h |
| Tragfähigkeit: | 2500 kg |
| Hubhöhe: | 4330 mm |
| Bauhöhe: | 2100 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3501836 |
| Verfügbar: |
STILL R70-30I
| Betriebsstunden: | 3567 h |
| Tragfähigkeit: | 3000 kg |
| Hubhöhe: | 6250 mm |
| Bauhöhe: | 2730 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3485322 |
| Verfügbar: |
STILL MX13-3
| Betriebsstunden: | 2748 h |
| Tragfähigkeit: | 1300 kg |
| Hubhöhe: | 5170 mm |
| Bauhöhe: | 3900 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3470889 |
| Verfügbar: |
STILL MX-X1.0
| Betriebsstunden: | 3000 h |
| Tragfähigkeit: | 1000 kg |
| Hubhöhe: | 7200 mm |
| Bauhöhe: | 4900 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3350182 |
| Verfügbar: |
STILL EK10HM
| Betriebsstunden: | 249 h |
| Tragfähigkeit: | 1000 kg |
| Hubhöhe: | 1785 mm |
| Bauhöhe: | 2250 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3314173 |
| Verfügbar: |













