Suchergebnisse
Angebotsdatum:
von 01.02.2010
Es wurden 326 Fahrzeuge zu Ihrer Suchanfrage gefunden.
Anzeige der Ergebnisse 31 - 40 von 326
STILL R70-25T
| Betriebsstunden: | 1300 h |
| Tragfähigkeit: | 2500 kg |
| Hubhöhe: | 5200 mm |
| Bauhöhe: | 3170 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3286417 |
| Verfügbar: |
STILL R70-25T
| Betriebsstunden: | 3700 h |
| Tragfähigkeit: | 2500 kg |
| Hubhöhe: | 3685 mm |
| Bauhöhe: | 2480 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3286416 |
| Verfügbar: |
STILL R60-22I
| Betriebsstunden: | 4491 h |
| Tragfähigkeit: | 2200 kg |
| Hubhöhe: | 6650 mm |
| Bauhöhe: | 2800 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3281136 |
| Verfügbar: |
STILL R70-16
| Betriebsstunden: | 7260 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 3650 mm |
| Bauhöhe: | 2320 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3274047 |
| Verfügbar: |
STILL EGG16
| Betriebsstunden: | 977 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 4270 mm |
| Bauhöhe: | 2600 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3225047 |
| Verfügbar: |
STILL R60-40
| Betriebsstunden: | 3250 h |
| Tragfähigkeit: | 4000 kg |
| Hubhöhe: | 5055 mm |
| Bauhöhe: | 3130 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3644794 |
| Verfügbar: |
STILL R60-45
| Betriebsstunden: | 5095 h |
| Tragfähigkeit: | 4500 kg |
| Hubhöhe: | 7130 mm |
| Bauhöhe: | 3120 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3644792 |
| Verfügbar: |
STILL R60-45
| Betriebsstunden: | 5303 h |
| Tragfähigkeit: | 4500 kg |
| Hubhöhe: | 5040 mm |
| Bauhöhe: | 3155 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3644785 |
| Verfügbar: |
STILL R07-25
| Betriebsstunden: | 4088 h |
| Tragfähigkeit: | 5000 kg |
| Hubhöhe: | - |
| Bauhöhe: | - |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3641036 |
| Verfügbar: |
STILL R60-16I
| Betriebsstunden: | 9130 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 3230 mm |
| Bauhöhe: | 2160 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3635251 |
| Verfügbar: |













