Suchergebnisse
Angebotsdatum:
von 01.02.2010
Es wurden 326 Fahrzeuge zu Ihrer Suchanfrage gefunden.
Anzeige der Ergebnisse 41 - 50 von 326
STILL R70-16
| Betriebsstunden: | 3810 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 3330 mm |
| Bauhöhe: | 2190 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3635001 |
| Verfügbar: |
MITSUBISHI FG18
| Betriebsstunden: | 4376 h |
| Tragfähigkeit: | 1800 kg |
| Hubhöhe: | - |
| Bauhöhe: | 2745 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3591586 |
| Verfügbar: |
STILL FM12
| Betriebsstunden: | 6080 h |
| Tragfähigkeit: | 1200 kg |
| Hubhöhe: | 5550 mm |
| Bauhöhe: | 2370 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3590585 |
| Verfügbar: |
STILL FM17
| Betriebsstunden: | 7379 h |
| Tragfähigkeit: | 1700 kg |
| Hubhöhe: | 7160 mm |
| Bauhöhe: | 2905 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3541472 |
| Verfügbar: |
STILL R20-15
| Betriebsstunden: | 9950 h |
| Tragfähigkeit: | 1500 kg |
| Hubhöhe: | 4340 mm |
| Bauhöhe: | 1990 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3635145 |
| Verfügbar: |
STILL EGV12
| Betriebsstunden: | 1023 h |
| Tragfähigkeit: | 1200 kg |
| Hubhöhe: | 2425 mm |
| Bauhöhe: | 1740 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3616534 |
| Verfügbar: |
STILL EGU20H
| Betriebsstunden: | 1466 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | 660 mm |
| Bauhöhe: | 870 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3588487 |
| Verfügbar: |
STILL R60-25
| Betriebsstunden: | 13187 h |
| Tragfähigkeit: | 2500 kg |
| Hubhöhe: | 4930 mm |
| Bauhöhe: | 2250 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3577221 |
| Verfügbar: |
STILL SU20
| Betriebsstunden: | 1498 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | - |
| Bauhöhe: | - |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3484780 |
| Verfügbar: |
STILL EXD-S20
| Betriebsstunden: | 3543 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | 1580 mm |
| Bauhöhe: | 1280 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3276226 |
| Verfügbar: |













