Suchergebnisse
Angebotsdatum:
von 01.02.2010
Es wurden 326 Fahrzeuge zu Ihrer Suchanfrage gefunden.
Anzeige der Ergebnisse 51 - 60 von 326
STILL CS20
| Betriebsstunden: | 1971 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | - |
| Bauhöhe: | - |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3260765 |
| Verfügbar: |
KALMAR DCE150-12
| Betriebsstunden: | 4930 h |
| Tragfähigkeit: | 15000 kg |
| Hubhöhe: | 3480 mm |
| Bauhöhe: | 3500 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3224977 |
| Verfügbar: |
STILL FM20I
| Betriebsstunden: | - |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | 11525 mm |
| Bauhöhe: | 4900 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3222769 |
| Verfügbar: |
KALMAR DCE160-12
| Betriebsstunden: | 9810 h |
| Tragfähigkeit: | 16000 kg |
| Hubhöhe: | 3500 mm |
| Bauhöhe: | 3550 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3186087 |
| Verfügbar: |
STILL EGV16
| Betriebsstunden: | 5400 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 3305 mm |
| Bauhöhe: | 2120 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3643881 |
| Verfügbar: |
STILL RX50-15
| Betriebsstunden: | 7484 h |
| Tragfähigkeit: | 1500 kg |
| Hubhöhe: | 3030 mm |
| Bauhöhe: | 1960 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3640811 |
| Verfügbar: |
STILL R50-15
| Betriebsstunden: | 3563 h |
| Tragfähigkeit: | 1500 kg |
| Hubhöhe: | 3300 mm |
| Bauhöhe: | 2140 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3640805 |
| Verfügbar: |
STILL R70-16T
| Betriebsstunden: | 3830 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 3230 mm |
| Bauhöhe: | 2160 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3638052 |
| Verfügbar: |
STILL EGU-S20
| Betriebsstunden: | 500 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | - |
| Bauhöhe: | - |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3636249 |
| Verfügbar: |
STILL FM14
| Betriebsstunden: | 6190 h |
| Tragfähigkeit: | 1400 kg |
| Hubhöhe: | 5820 mm |
| Bauhöhe: | 2460 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3635274 |
| Verfügbar: |













