Suchergebnisse
Angebotsdatum:
von 01.02.2010
Es wurden 326 Fahrzeuge zu Ihrer Suchanfrage gefunden.
Anzeige der Ergebnisse 61 - 70 von 326
STILL RX20-16
| Betriebsstunden: | 6710 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 4920 mm |
| Bauhöhe: | 2160 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3610991 |
| Verfügbar: |
STILL EGV14
| Betriebsstunden: | 400 h |
| Tragfähigkeit: | 1400 kg |
| Hubhöhe: | 4355 mm |
| Bauhöhe: | 1930 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3588491 |
| Verfügbar: |
STILL EGV14
| Betriebsstunden: | 2834 h |
| Tragfähigkeit: | 1400 kg |
| Hubhöhe: | 4266 mm |
| Bauhöhe: | 1920 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3588441 |
| Verfügbar: |
STILL RX20-15
| Betriebsstunden: | 3511 h |
| Tragfähigkeit: | 1500 kg |
| Hubhöhe: | 3175 mm |
| Bauhöhe: | 2060 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3585531 |
| Verfügbar: |
STILL EXU-S22
| Betriebsstunden: | 4145 h |
| Tragfähigkeit: | 2200 kg |
| Hubhöhe: | - |
| Bauhöhe: | - |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3577821 |
| Verfügbar: |
STILL CS20
| Betriebsstunden: | 2699 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | - |
| Bauhöhe: | - |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3577757 |
| Verfügbar: |
STILL R60-30
| Betriebsstunden: | 1185 h |
| Tragfähigkeit: | 3000 kg |
| Hubhöhe: | 5070 mm |
| Bauhöhe: | 2340 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3524641 |
| Verfügbar: |
STILL R70-60
| Betriebsstunden: | 10605 h |
| Tragfähigkeit: | 6000 kg |
| Hubhöhe: | 3610 mm |
| Bauhöhe: | 2680 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3634879 |
| Verfügbar: |
STILL RX20-16
| Betriebsstunden: | 4752 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 4920 mm |
| Bauhöhe: | 2160 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3610989 |
| Verfügbar: |
STILL EGV14
| Betriebsstunden: | 2718 h |
| Tragfähigkeit: | 1400 kg |
| Hubhöhe: | 2945 mm |
| Bauhöhe: | 1925 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3602002 |
| Verfügbar: |













