Suchergebnisse
Angebotsdatum:
von 01.02.2010
Es wurden 326 Fahrzeuge zu Ihrer Suchanfrage gefunden.
Anzeige der Ergebnisse 71 - 80 von 326
TOYOTA FG25
| Betriebsstunden: | - |
| Tragfähigkeit: | 2500 kg |
| Hubhöhe: | - |
| Bauhöhe: | 2980 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3591583 |
| Verfügbar: |
STILL EGU20H
| Betriebsstunden: | 1404 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | 650 mm |
| Bauhöhe: | 870 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3588486 |
| Verfügbar: |
STILL EGV14
| Betriebsstunden: | 1440 h |
| Tragfähigkeit: | 1400 kg |
| Hubhöhe: | 4200 mm |
| Bauhöhe: | 1880 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3576936 |
| Verfügbar: |
STILL R60-30I
| Betriebsstunden: | 11466 h |
| Tragfähigkeit: | 3000 kg |
| Hubhöhe: | 7530 mm |
| Bauhöhe: | 3140 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3497955 |
| Verfügbar: |
STILL EXU18
| Betriebsstunden: | 3167 h |
| Tragfähigkeit: | 1800 kg |
| Hubhöhe: | - |
| Bauhöhe: | - |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3497554 |
| Verfügbar: |
STILL EGV16
| Betriebsstunden: | 4398 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 3330 mm |
| Bauhöhe: | 2120 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3643904 |
| Verfügbar: |
STILL EGV16
| Betriebsstunden: | 4745 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 3300 mm |
| Bauhöhe: | 2120 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3643894 |
| Verfügbar: |
STILL R20-16
| Betriebsstunden: | 3110 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 6220 mm |
| Bauhöhe: | 2660 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3638026 |
| Verfügbar: |
STILL EK11
| Betriebsstunden: | 1560 h |
| Tragfähigkeit: | 1100 kg |
| Hubhöhe: | 4170 mm |
| Bauhöhe: | 2860 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3620451 |
| Verfügbar: |
STILL EK11
| Betriebsstunden: | 1715 h |
| Tragfähigkeit: | 1100 kg |
| Hubhöhe: | 4210 mm |
| Bauhöhe: | 2880 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3620449 |
| Verfügbar: |













