Suchergebnisse
Angebotsdatum:
von 01.02.2010
Es wurden 268 Fahrzeuge zu Ihrer Suchanfrage gefunden.
Anzeige der Ergebnisse 71 - 80 von 268
STILL FM25I
| Betriebsstunden: | 448 h |
| Tragfähigkeit: | 2500 kg |
| Hubhöhe: | 8800 mm |
| Bauhöhe: | 3620 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3576926 |
| Verfügbar: |
STILL FM20
| Betriebsstunden: | 2 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | 10925 mm |
| Bauhöhe: | 4740 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3401352 |
| Verfügbar: |
STILL R60-35
| Betriebsstunden: | 4190 h |
| Tragfähigkeit: | 3500 kg |
| Hubhöhe: | 5355 mm |
| Bauhöhe: | 3430 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3644817 |
| Verfügbar: |
LUGLI GIOTTO23
| Betriebsstunden: | 2473 h |
| Tragfähigkeit: | 2300 kg |
| Hubhöhe: | 3335 mm |
| Bauhöhe: | 2330 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3643905 |
| Verfügbar: |
STILL R20-16P
| Betriebsstunden: | 13013 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 3575 mm |
| Bauhöhe: | 2260 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3635247 |
| Verfügbar: |
YALE GLP20AF
| Betriebsstunden: | 9578 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | 4845 mm |
| Bauhöhe: | 2160 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3619602 |
| Verfügbar: |
STILL R60-25
| Betriebsstunden: | 19944 h |
| Tragfähigkeit: | 2500 kg |
| Hubhöhe: | 3345 mm |
| Bauhöhe: | - |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3563893 |
| Verfügbar: |
STILL R60-25
| Betriebsstunden: | 19177 h |
| Tragfähigkeit: | 2500 kg |
| Hubhöhe: | 3315 mm |
| Bauhöhe: | 2185 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3563876 |
| Verfügbar: |
STILL FM14
| Betriebsstunden: | 1164 h |
| Tragfähigkeit: | 1400 kg |
| Hubhöhe: | 5900 mm |
| Bauhöhe: | 2500 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3501849 |
| Verfügbar: |
STILL R60-45
| Betriebsstunden: | 10392 h |
| Tragfähigkeit: | 4500 kg |
| Hubhöhe: | 4250 mm |
| Bauhöhe: | 2745 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3314818 |
| Verfügbar: |













