Suchergebnisse
Angebotsdatum:
von 01.02.2010
Es wurden 326 Fahrzeuge zu Ihrer Suchanfrage gefunden.
Anzeige der Ergebnisse 81 - 90 von 326
STILL EK12BATT.NEU
| Betriebsstunden: | 6050 h |
| Tragfähigkeit: | 1200 kg |
| Hubhöhe: | 6790 mm |
| Bauhöhe: | 4370 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3615294 |
| Verfügbar: |
STILL R70-45T
| Betriebsstunden: | 7540 h |
| Tragfähigkeit: | 4500 kg |
| Hubhöhe: | 4700 mm |
| Bauhöhe: | 2950 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3254811 |
| Verfügbar: |
STILL EGV16
| Betriebsstunden: | 3716 h |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Hubhöhe: | 3630 mm |
| Bauhöhe: | 2275 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3637998 |
| Verfügbar: |
STILL RX20-20P/H
| Betriebsstunden: | 12560 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | 3450 mm |
| Bauhöhe: | 2310 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3638312 |
| Verfügbar: |
STILL R20-14
| Betriebsstunden: | 6155 h |
| Tragfähigkeit: | 1400 kg |
| Hubhöhe: | 5070 mm |
| Bauhöhe: | 2210 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3638088 |
| Verfügbar: |
STILL RX20-20P/H
| Betriebsstunden: | 6170 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | 4150 mm |
| Bauhöhe: | 2660 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3565510 |
| Verfügbar: |
BT RRE7
| Betriebsstunden: | - |
| Tragfähigkeit: | 2500 kg |
| Hubhöhe: | 8190 mm |
| Bauhöhe: | 3385 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3630761 |
| Verfügbar: |
YALE ERP20
| Betriebsstunden: | - |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | 5520 mm |
| Bauhöhe: | 2370 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3620122 |
| Verfügbar: |
JUNGHEINRICH EFG1.5
| Betriebsstunden: | 6660 h |
| Tragfähigkeit: | 1500 kg |
| Hubhöhe: | - |
| Bauhöhe: | 2410 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3619593 |
| Verfügbar: |
STILL R60-25
| Betriebsstunden: | 14000 h |
| Tragfähigkeit: | 2500 kg |
| Hubhöhe: | 4540 mm |
| Bauhöhe: | 2100 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3638079 |
| Verfügbar: |













