Suchergebnisse
Angebotsdatum:
von 01.02.2010
Es wurden 268 Fahrzeuge zu Ihrer Suchanfrage gefunden.
Anzeige der Ergebnisse 81 - 90 von 268
STILL R70-25I
| Betriebsstunden: | 11320 h |
| Tragfähigkeit: | 2500 kg |
| Hubhöhe: | 4780 mm |
| Bauhöhe: | 2250 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3619267 |
| Verfügbar: |
STILL FM12
| Betriebsstunden: | 1885 h |
| Tragfähigkeit: | 1200 kg |
| Hubhöhe: | 5240 mm |
| Bauhöhe: | 2260 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3614446 |
| Verfügbar: |
STILL FM17I
| Betriebsstunden: | 1836 h |
| Tragfähigkeit: | 1700 kg |
| Hubhöhe: | 8350 mm |
| Bauhöhe: | 3410 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3583639 |
| Verfügbar: |
STILL R70-30I
| Betriebsstunden: | 5656 h |
| Tragfähigkeit: | 3000 kg |
| Hubhöhe: | 4780 mm |
| Bauhöhe: | 2300 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3581913 |
| Verfügbar: |
STILL R70-25I
| Betriebsstunden: | 7316 h |
| Tragfähigkeit: | 2500 kg |
| Hubhöhe: | 6880 mm |
| Bauhöhe: | 2950 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3581910 |
| Verfügbar: |
STILL CS20
| Betriebsstunden: | 592 h |
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
| Hubhöhe: | - |
| Bauhöhe: | - |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3577833 |
| Verfügbar: |
STILL MX-X15
| Betriebsstunden: | 4355 h |
| Tragfähigkeit: | 1500 kg |
| Hubhöhe: | - |
| Bauhöhe: | 5400 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3576899 |
| Verfügbar: |
STILL R70-25I
| Betriebsstunden: | 8605 h |
| Tragfähigkeit: | 2500 kg |
| Hubhöhe: | 4330 mm |
| Bauhöhe: | 2100 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3501836 |
| Verfügbar: |
STILL R70-30I
| Betriebsstunden: | 3567 h |
| Tragfähigkeit: | 3000 kg |
| Hubhöhe: | 6250 mm |
| Bauhöhe: | 2730 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3485322 |
| Verfügbar: |
STILL MX13-3
| Betriebsstunden: | 2748 h |
| Tragfähigkeit: | 1300 kg |
| Hubhöhe: | 5170 mm |
| Bauhöhe: | 3900 mm |
| Klassifikation: | |
| Produkt-Nummer: | 3470889 |
| Verfügbar: |













