| Antriebsart | Elektro |
|---|---|
| Tragkraft | 1600 kg |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 1200 h |
| Mastart | Standard |
| Bauhöhe | 2370 mm |
| Hubhöhe | 3830 mm |
| Gabellänge | 950 mm |
|---|---|
| Gewicht ohne Batterie | 1078 kg |
| Reifen | Vulkollan |
| Batterie | 2019 24V 375Ah |
| Zubehör | Gabelaußenbreite 560 mm;, |
| Lagerort / Standort | BlackForxx Bremen |
| Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
| Zustand | (Mehr erfahren) |
| Preis |
auf Anfrage
Zwischenverkauf vorbehalten |