| Antriebsart | Elektro |
|---|---|
| Tragkraft | 1000 kg |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 4406 h |
| Mastart | Triplex |
| Bauhöhe | 3900 mm |
| Hubhöhe | 8660 mm |
| Gabellänge | 800 mm |
|---|---|
| Gewicht ohne Batterie | 3779 kg |
| Reifen | Vulkollan |
| Batterie | 2019 48V 330Ah |
| Zubehör | Gabelaußenbreite 640 mm, Chassisbreite 1180 mm, Plattformbreite 1190 mm;, |
| Lagerort / Standort | BlackForxx Bremen |
| Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
| Zustand | (Mehr erfahren) |
| Preis |
auf Anfrage
Zwischenverkauf vorbehalten |