| Motor | Eléctrico |
|---|---|
| Capacidad | 770 kg |
| Año | 2011 |
| Horas de servicio | 6739 h |
| Mástil | Triplex |
| Alt. de construcción | 5900 mm |
| Alt. de elevación | 12850 mm |
| Longitud horquilla | 1150 mm |
|---|---|
| Peso sin batería | 9326 kg |
| Ruedas | Vulkollan |
| Batería | 2020 80V 775Ah |
| Implementos | Posicionador de Horquillas |
| Accesorios | Chassisbreite 1650 mm, Plattformbreite 1470 mm;, |
| Ubicación de almacenamiento / Localización | BlackForxx Stuhr |
| Diponibilidad | inmediatamente disponible |
| Condicion | (Saber más) |
| Precio |
a consultar
Salvo venta previa |