| Aandrijving | Elektrisch |
|---|---|
| Capaciteit | 1200 kg |
| Bouwjaar | 2015 |
| Bedrijfsuren | 5123 h |
| Mast | Triplex |
| Bouwhoogte | 3400 mm |
| Hefhoogte | 6350 mm |
| Vrije heffing | 920 mm |
|---|---|
| Gewicht zonder batterij | 6304 kg |
| Banden | Vulkollan |
| Accu | 2014 80V 620Ah |
| Batterijladers | ja |
| Extra uitrusting / accessoires | Chassisbreite 1190mm, Plattformbreite 1190mm;, |
| Opslaglocatie / Plaats | BlackForxx Stuhr |
| Beschikbaarheid | beschikbaar in overleg |
| Toestand | (meer weten) |
| Prijs |
Op aanvraag
Tussentijdse verkoop voorbehouden |