| Aandrijving | Elektrisch |
|---|---|
| Capaciteit | 1000 kg |
| Bouwjaar | 2015 |
| Bedrijfsuren | 1528 h |
| Mast | Mono |
| Bouwhoogte | 1500 mm |
| Hefhoogte | 1000 mm |
| Vorklengte | 900 mm |
|---|---|
| Gewicht zonder batterij | 1401 kg |
| Banden | Vulkollan |
| Accu | 2016 24V 620Ah |
| Extra uitrusting / accessoires | Gabelaußenbreite 560 mm, Schassisbreite 800 mm, Plattformbreite 1200 mm;, |
| Opslaglocatie / Plaats | BlackForxx Stuhr |
| Beschikbaarheid | direct beschikbaar |
| Toestand | (meer weten) |
| Prijs |
Op aanvraag
Tussentijdse verkoop voorbehouden |