| Aandrijving | Elektrisch |
|---|---|
| Capaciteit | 1400 kg |
| Bouwjaar | 2019 |
| Bedrijfsuren | 10526 h |
| Mast | Triplex |
| Bouwhoogte | 3400 mm |
| Hefhoogte | 8600 mm |
| Vrije heffing | 2840 mm |
|---|---|
| Vorklengte | 1145 mm |
| Gewicht zonder batterij | 2813 kg |
| Banden | Vulkollan |
| Accu | 2019 48V 620Ah |
| Voorzetapparatuur | Vorkenversteller |
| Extra uitrusting / accessoires | Einpedal, Joystick4+, 360° Lenkung, Seitenschieber integriert, Zinkenverstellgerät, LCD Monitor, Kamera;, |
| Opslaglocatie / Plaats | BlackForxx Bremen |
| Beschikbaarheid | direct beschikbaar |
| Toestand | (meer weten) |
| Prijs |
Op aanvraag
Tussentijdse verkoop voorbehouden |